
13 SEER
Hasta 13 SEER de eficiencia.
Términos y condiciones
CONDICIONES DE GARANTÍA
-Devoluciones con factura en buen estado máximo 3 días.
-No se aceptan devoluciones por dinero.
-Garantía NO aplica en accesorios eléctricos.
Referencia interna:
400995
Hasta 13 SEER de eficiencia.
La salida de aire direccional se mueve automáticamente tanto horizontal como verticalmente.
Tableros de control con revestimiento transparente para proteger contra la corrosión.
El modo seco permite eliminar el exceso de humedad sin cambiar la temperatura.
Más resistente a la oxidación y la corrosión que la aleta azul ordinaria.
Para proteger la calidad del aire de su sistema del polvo no deseado.
Líneas de cobre aisladas, cable de comunicación y otros accesorios incluidos.
dB(A) más bajos que las unidades convencionales.
Refrigerante ecológico para un medio ambiente más limpio.
El sistema presentará automáticamente un código de error para ayudar a identificar la solución de problemas.
Las operaciones se ajustarán automáticamente mientras funcionan a bajos niveles de sonido.
Se enfría rápidamente a velocidades de ventilador más altas para alcanzar la temperatura establecida.
Hasta 13 SEER de eficiencia.
La salida de aire direccional se mueve automáticamente tanto horizontal como verticalmente.
Tableros de control con revestimiento transparente para proteger contra la corrosión.
El modo seco permite eliminar el exceso de humedad sin cambiar la temperatura.
Más resistente a la oxidación y la corrosión que la aleta azul ordinaria.
Para proteger la calidad del aire de su sistema del polvo no deseado.
Líneas de cobre aisladas, cable de comunicación y otros accesorios incluidos.
dB(A) más bajos que las unidades convencionales.
Refrigerante ecológico para un medio ambiente más limpio.
El sistema presentará automáticamente un código de error para ayudar a identificar la solución de problemas.
Las operaciones se ajustarán automáticamente mientras funcionan a bajos niveles de sonido.
Se enfría rápidamente a velocidades de ventilador más altas para alcanzar la temperatura establecida.
El Innovair Mini split puede enfriar un espacio interior a una temperatura interior deseada y cómoda, incluso cuando las temperaturas exteriores alcanzan hasta 122 °F.
Los condensadores de aleta de oro ayudan a proteger las bobinas del condensador de daños externos y, por lo tanto, mejoran la vida útil general de los aires acondicionados.
En caso de funcionamiento anormal, la unidad protegerá el sistema apagándose automáticamente. Mientras tanto, el código de error permite a los ingenieros identificar el problema rápidamente.
Un clic para limitar la corriente de frecuencia máxima mientras se mantiene la temperatura ambiente dentro de la temperatura óptima, garantizando una noche de sueño fresco con el máximo ahorro de energía.
Con esta función, el aire acondicionado maximizará la salida de la capacidad de enfriamiento, haciendo que la habitación se enfríe rápidamente y alcance la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
El Innovair Mini split puede enfriar un espacio interior a una temperatura interior deseada y cómoda, incluso cuando las temperaturas exteriores alcanzan hasta 122 °F.
Los condensadores de aleta de oro ayudan a proteger las bobinas del condensador de daños externos y, por lo tanto, mejoran la vida útil general de los aires acondicionados.
En caso de funcionamiento anormal, la unidad protegerá el sistema apagándose automáticamente. Mientras tanto, el código de error permite a los ingenieros identificar el problema rápidamente.
Un clic para limitar la corriente de frecuencia máxima mientras se mantiene la temperatura ambiente dentro de la temperatura óptima, garantizando una noche de sueño fresco con el máximo ahorro de energía.
Con esta función, el aire acondicionado maximizará la salida de la capacidad de enfriamiento, haciendo que la habitación se enfríe rápidamente y alcance la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
OASIS ESPECIFICACIONES | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
---|---|---|---|---|---|
W0F12C01ERIA W0F12C01E30A (Exterior) |
W0F12C02ERIA W0F12C02E30A (Exterior) |
W0F18C02ERIA W0F18C02E30A (Exterior) |
W0F24C02ERIA W0F24C02E30A (Exterior) |
W0F36C02ERIA W0F36C02E30A (Exterior) |
|
SISTEMA | |||||
Capacidad (BTU/H) | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 |
Eficiencia – SEER (Btu/W) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
REEE (W/W) | 3.98 | 3.98 | 3.91 | 4.06 | 4.02 |
Electricidad – Volt / Hertz | 115V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz |
Corriente Nominal (A) | 11.98 | 5.72 | 8.12 | 11.6 | 16.87 |
Corriente Máxima (A) | 16 | 7.9 | 11.6 | 14.4 | 20.6 |
Temp. Ambiente Operacional °C (°F) | 16 ~ 48 (61 ~ 118) | ||||
Área de aplicación (m²) | 13 ~ 27 | 13 ~ 27 | 20 ~ 40 | 30 ~ 55 | 30 ~ 55 |
Eliminación de humedad (L/h) | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 3.5 |
Refrigerante R410A (g) | 445 | 455 | 755 | 955 | 1565 |
Conexiones – Líquido (pulg) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Conexiones – Succión (pulg) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
Longitud Máxima (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Altura Máxima (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
UNIDAD INTERIOR | |||||
Flujo de aire (PCM) | 188–324 | 224–324 | 324–412 | 470–618 | 588–795 |
Ruido (dB(A)) | 34–39 | 34–39 | 39–45 | 45–49 | 45–50 |
Control | Control Remoto | ||||
Auto-Arranque | Sí | ||||
Protección | Temporizador | ||||
Dimensiones (Netas Ancho × Alto × Prof.) (mm) | 800×292×190 | 720×292×190 | 850×190×292 | 970×310×230 | 1130×361×253 |
Peso Neto (kg) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 16 |
UNIDAD EXTERIOR | |||||
Compresor – Tipo | Rotativo | ||||
Compresor – Marca | GMCC | GREE | GMCC | GREE | GREE |
RLA | 10.85 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | 14 |
LRA | 54 | 31 | 39 | 54 | 72 |
Ruido (dB(A)) | 49 | 49 | 55 | 57 | 60 |
Dimensiones (Netas Ancho × Alto × Prof.) (mm) | 740×302×550 | 700×256×551 | 760×256×551 | 820×579×330 | 902×650×315 |
Peso Neto (kg) | 25.5 | 25 | 30 | 40.5 | 46 |
* Verifica compatibilidad eléctrica y longitudes máximas de línea según instalación real. |
OASIS ESPECIFICACIONES | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
---|---|---|---|---|---|
W0F12C01ERIA W0F12C01E30A (Exterior) |
W0F12C02ERIA W0F12C02E30A (Exterior) |
W0F18C02ERIA W0F18C02E30A (Exterior) |
W0F24C02ERIA W0F24C02E30A (Exterior) |
W0F36C02ERIA W0F36C02E30A (Exterior) |
|
SISTEMA | |||||
Capacidad (BTU/H) | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 |
Eficiencia – SEER (Btu/W) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
REEE (W/W) | 3.98 | 3.98 | 3.91 | 4.06 | 4.02 |
Electricidad – Volt / Hertz | 115V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz |
Corriente Nominal (A) | 11.98 | 5.72 | 8.12 | 11.6 | 16.87 |
Corriente Máxima (A) | 16 | 7.9 | 11.6 | 14.4 | 20.6 |
Temp. Ambiente Operacional °C (°F) | 16 ~ 48 (61 ~ 118) | ||||
Área de aplicación (m²) | 13 ~ 27 | 13 ~ 27 | 20 ~ 40 | 30 ~ 55 | 30 ~ 55 |
Eliminación de humedad (L/h) | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 3.5 |
Refrigerante R410A (g) | 445 | 455 | 755 | 955 | 1565 |
Conexiones – Líquido (pulg) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Conexiones – Succión (pulg) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
Longitud Máxima (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Altura Máxima (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
UNIDAD INTERIOR | |||||
Flujo de aire (PCM) | 188–324 | 224–324 | 324–412 | 470–618 | 588–795 |
Ruido (dB(A)) | 34–39 | 34–39 | 39–45 | 45–49 | 45–50 |
Control | Control Remoto | ||||
Auto-Arranque | Sí | ||||
Protección | Temporizador | ||||
Dimensiones (Netas Ancho × Alto × Prof.) (mm) | 800×292×190 | 720×292×190 | 850×190×292 | 970×310×230 | 1130×361×253 |
Peso Neto (kg) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 16 |
UNIDAD EXTERIOR | |||||
Compresor – Tipo | Rotativo | ||||
Compresor – Marca | GMCC | GREE | GMCC | GREE | GREE |
RLA | 10.85 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | 14 |
LRA | 54 | 31 | 39 | 54 | 72 |
Ruido (dB(A)) | 49 | 49 | 55 | 57 | 60 |
Dimensiones (Netas Ancho × Alto × Prof.) (mm) | 740×302×550 | 700×256×551 | 760×256×551 | 820×579×330 | 902×650×315 |
Peso Neto (kg) | 25.5 | 25 | 30 | 40.5 | 46 |
* Verifica compatibilidad eléctrica y longitudes máximas de línea según instalación real. |
Utilizamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web.Política de Cookies